Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
| Kriterium | ![]() Agile ROAM Board | ![]() Agile Affinity Estimation |
|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Wenn Arbeit zwischen verschiedenen Zuständen oder Spalten wandern soll, macht sie Bewegung und Übergänge lesbar. Sie unterstützt ein flexibles Bild für Fluss statt für starre Termine. | Wenn viele Aufgaben zügig eingeordnet werden müssen, sortiert sie nach wahrgenommenem Aufwand und Ähnlichkeit. Sie reduziert den Aufwand für Feinschätzung bei großen Mengen. |
Komplexitätunterschiedlich | Niedrig | Mittel |
Zeitunterschiedlich | 20-40 min initial, dann laufend | 30-90 min |
Teilnehmendeunterschiedlich | 3-15 | 3-12 |
Formatunterschiedlich | Workshop + Async | Workshop |
Outputunterschiedlich | ROAM Board, Owner-Liste | Affinity Size Map, Grouped Estimates, Unclear Items |
Tagskeine Überschneidung | RisikoAgilTrackingAbstimmung | SchätzungBacklogRelative Schätzung |
Oft zusammen betrachtet
Methoden mit thematischer Nähe zur aktuellen Auswahl, noch nicht im Vergleich.





