Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
In der Auswahl:Story Points
| Kriterium | ![]() Agile Story Points |
|---|---|
Zweck | Wenn Teams Komplexität statt Stunden bewerten wollen, schafft sie einen gemeinsamen relativen Maßstab. Sie hilft, Unsicherheit, Risiko und Umfang zusammen zu sehen. |
Komplexität | Mittel |
Zeit | laufend, 1-5 min je Item |
Teilnehmende | 3-9 |
Format | Workshop + Async |
Output | Point Estimates, Reference Stories, Velocity Data |
Tags | SchätzungAgilMessung |
Oft zusammen betrachtet
Methoden mit thematischer Nähe zur aktuellen Auswahl, noch nicht im Vergleich.




