Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
| Kriterium | ![]() Agile 4Ls Retrospective | ![]() Business Strategy SWOT Analysis |
|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Wenn ein Sprint nicht nur bewertet, sondern auch gelernt werden soll, fasst sie Erfahrung in klare Lernkategorien. Sie hält fest, was funktioniert hat, was fehlt und was nächstes Mal anders laufen soll. | SWOT Analysis ordnet Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken in ein kompaktes Bild der Lage. Sie hält interne Fähigkeiten und externe Einflüsse getrennt, bevor daraus strategische Optionen entstehen. |
Komplexitätidentisch | Niedrig | Niedrig |
Zeitunterschiedlich | 45–75 min | 30-60 min |
Teilnehmendeunterschiedlich | Beteiligtes Team | 3-12 |
Formatidentisch | Workshop | Workshop |
Outputunterschiedlich | 4Ls Board, Learning Themes, Improvement Actions | SWOT Matrix, Strategic Options, Action List |
Tagskeine Überschneidung | RetrospektiveLernenReflexionTeam | StrategieAnalyseMarktPositionierung |
Oft zusammen betrachtet
Methoden mit thematischer Nähe zur aktuellen Auswahl, noch nicht im Vergleich.





