Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
| Kriterium | ![]() Operations Waste Analysis | ![]() Delivery Shape Up | ![]() Delivery Value Stream Mapping | ![]() Delivery Monte Carlo Forecasting |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Bei einem Prozess, der viel beschäftigt, aber wenig Wert schafft, legt die Methode Verschwendung offen. Sie richtet den Blick auf unnötige Wege, Wartezeiten, Nacharbeit und Übererfüllung. | Wenn Produktarbeit in dauernden Sprintwechseln steckenbleibt und Scope ständig wächst, schützt Shape Up den Zuschnitt einer Initiative. Die Methode verbindet feste Zyklen mit klar geformten Vorhaben, damit Fortschritt wieder verlässlich wird. | Wenn Lieferarbeit in Wartezeiten, Übergaben und verstecktem Aufwand zerfällt, macht Value Stream Mapping den tatsächlichen Fluss sichtbar. Die Methode legt Engpässe, Liegezeiten und Rückkopplungen offen, damit Durchlaufzeit und Verbesserungshebel greifbar werden. | Wenn Liefertermine unsicher sind und Einzel-Schätzungen zu viel Sicherheit vortäuschen, zeigt Monte Carlo Forecasting die Bandbreite plausibler Enddaten. Historische Flussdaten werden so nutzbar, dass Risiko, Wahrscheinlichkeit und Erwartungswert sauber auseinanderhalten bleiben. |
Komplexitätunterschiedlich | Niedrig | Mittel | Mittel | Hoch |
Zeitunterschiedlich | 45-120 min | 6 Wochen Cycle + 2 Wochen Cool-Down | 1-3 h | 30-90 min Setup, danach laufend |
Teilnehmendeunterschiedlich | 2-8 | 2-4 pro Pitch | 4-10 | 1-8 |
Formatunterschiedlich | Workshop | Workshop + Async | Workshop | Workshop + Async |
Outputunterschiedlich | Waste Map, Priorisierte Verschwendung, Improvement Backlog | Pitches, Bet-Table-Entscheidungen, Hill Charts, Cool-Down-Ergebnisse | Current-state Map, Future-state Map, Bottleneck List | Forecast Percentiles, Throughput Dataset, Risk Communication |
Tagskeine Überschneidung | VerschwendungLeanProzessverbesserung | PlanungDeliveryAutonomie | LeanFlowVerschwendungDelivery | PrognoseFlowDelivery |



