Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
| Kriterium | ![]() UX Research User Interviews | ![]() Domain Modeling EventStorming | ![]() Decision Making Constraint Analysis | ![]() Decision Making Assumption Surfacing |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Wenn Teams Bedürfnisse nur aus Annahmen ableiten und echte Motive fehlen, liefern User Interviews direkten Zugang zu Verhalten und Bedeutung. Gespräche aus dem Alltag der Zielgruppe machen Muster, Spannungen und offene Fragen belastbar sichtbar. | Wenn eine Domäne aus vielen Ereignissen, Regeln und Zuständen besteht, schafft sie einen gemeinsamen Modellraum für das Team. Sie bündelt Sprache, Abläufe und Grenzen, bevor Fachwissen in Einzelsichten zerfällt. | Wenn ein Vorhaben stockt, liegt die Grenze oft nicht in der Idee, sondern in harten oder weichen Rahmenbedingungen. Constraint Analysis trennt diese Begrenzungen und zeigt, welche davon tatsächlich gestaltbar sind. | In Plänen stecken oft Annahmen, die nie offen formuliert wurden und genau deshalb gefährlich bleiben. Assumption Surfacing macht diese stillen Voraussetzungen sichtbar und priorisiert, welche davon das Vorhaben tragen oder kippen. |
Komplexitätunterschiedlich | Niedrig | Mittel | Niedrig | Niedrig |
Zeitunterschiedlich | 30–60 min je Gespräch | 2-8 h | 30-90 min | 45-90 min |
Teilnehmendeunterschiedlich | 1 Interviewperson je Gespräch | 5-12 | 2-8 | 2-8 |
Formatunterschiedlich | Workshop + Async | Workshop | Workshop + Async | Workshop + Async |
Outputunterschiedlich | Interview Notes, Themes, Insight Summary | Event Timeline, Ubiquitous Language, Boundaries, Open Questions | Constraint List, Hard/Soft Classification, Option Impact Notes, Decision Boundaries | Assumption List, Critical Assumptions, Learning Plan |
Tagskeine Überschneidung | QualitativResearchKundeDiscovery | Domain-Driven DesignEventsDiscoveryWorkshop | RahmenbedingungenEntscheidungPlanungOptionen | AnnahmenRisikoEntscheidungDiscovery |



