Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
| Kriterium | ![]() Delivery Cost of Delay | ![]() Delivery MoSCoW | ![]() Delivery Value Stream Mapping | ![]() Delivery Monte Carlo Forecasting |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Wenn mehrere Initiativen um knappe Kapazität konkurrieren und Verzögerung teuer werden kann, macht Cost of Delay den wirtschaftlichen Schaden sichtbar. Der Blick auf verlorenen Wert pro Zeitfenster schafft eine klare Grundlage für Reihenfolge und Taktung. | Wenn ein Release zu viele Forderungen trägt und Prioritäten nur noch verhandelt werden, schafft MoSCoW klare Grenzen für den nächsten Zuschnitt. Must, Should, Could und Won’t machen Verbindlichkeit, Spielraum und Tauschlogik für alle Beteiligten sichtbar. | Wenn Lieferarbeit in Wartezeiten, Übergaben und verstecktem Aufwand zerfällt, macht Value Stream Mapping den tatsächlichen Fluss sichtbar. Die Methode legt Engpässe, Liegezeiten und Rückkopplungen offen, damit Durchlaufzeit und Verbesserungshebel greifbar werden. | Wenn Liefertermine unsicher sind und Einzel-Schätzungen zu viel Sicherheit vortäuschen, zeigt Monte Carlo Forecasting die Bandbreite plausibler Enddaten. Historische Flussdaten werden so nutzbar, dass Risiko, Wahrscheinlichkeit und Erwartungswert sauber auseinanderhalten bleiben. |
Komplexitätunterschiedlich | Hoch | Niedrig | Mittel | Hoch |
Zeitunterschiedlich | 90-180 min | 30-90 min | 1-3 h | 30-90 min Setup, danach laufend |
Teilnehmendeunterschiedlich | 3-8 | 3-12 | 4-10 | 1-8 |
Formatunterschiedlich | Workshop | Workshop + Async | Workshop | Workshop + Async |
Outputunterschiedlich | CoD-Tabelle, Priorisierungssequenz | Prioritized Backlog, Release Scope, Tradeoff Notes | Current-state Map, Future-state Map, Bottleneck List | Forecast Percentiles, Throughput Dataset, Risk Communication |
Tagskeine Überschneidung | PriorisierungDeliveryÖkonomieEntscheidung | PriorisierungUmfangEntscheidung | LeanFlowVerschwendungDelivery | PrognoseFlowDelivery |



