Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
In der Auswahl:Ansoff MatrixARID (Active Reviews for Intermediate Designs)Pirate Metrics AARRRSmoke Test
| Kriterium | ![]() Business Strategy Ansoff Matrix | ![]() Architecture ARID (Active Reviews for Intermediate Designs) | ![]() Growth Pirate Metrics AARRR | ![]() Product Discovery Smoke Test |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Die Ansoff Matrix ordnet Wachstumsoptionen nach Markt- und Produktbezug. Sie hilft, Expansion, Diversifikation und Anpassung sauber gegeneinander abzuwägen. | ARID prüft, wie gut Entwickler mit einem technischen Entwurf arbeiten können. Betrachtet wird ein noch veränderbarer Teil des Systems zwischen der Architekturübersicht und der detaillierten Spezifikation. | Bei Produkten mit komplexen Nutzungswegen ist Gesamtwachstum allein zu grob, um Engpässe zu sehen. Pirate Metrics zerlegt die Beziehung zum Produkt in aufeinanderfolgende Phasen und zeigt, wo der Trichter tatsächlich leckt. | Wenn Nachfrage nur grob verifiziert werden muss, prüft sie Interesse mit minimalem Aufwand. Sie misst, ob Menschen einen nächsten Schritt überhaupt wählen würden. |
Komplexitätunterschiedlich | Niedrig | Mittel | Mittel | Niedrig |
Zeitunterschiedlich | 45-90 min | 2–4 h Review als Planungsrahmen; Vorbereitung und Auswertung zusätzlich | 1-2 h Setup, laufend | 1-5 Tage |
Teilnehmendeunterschiedlich | 2-8 | Entwurfsverantwortliche, Entwickler als Anwender und Moderation | 2-8 | Nutzertraffic |
Formatunterschiedlich | Workshop + Async | Workshop + Async | Workshop + Async | Async |
Outputunterschiedlich | Ansoff Matrix, Growth Options, Risk Notes | Priorisierte Entwicklungsaufgaben, Gemeinsam erarbeiteter Code oder Pseudocode, Beobachtete Schwierigkeiten und offene Entwurfsfragen, Vorschläge zur Überarbeitung des Entwurfs | AARRR Funnel, Metric Baseline, Experiment Backlog | Interest Metrics, Conversion Signal, Learning Note |
Tagskeine Überschneidung | GrowthStrategieMarktPortfolio | ArchitekturEngineeringFeedbackValidierungAufgaben | GrowthKennzahlenExperimente | ValidierungExperimenteNachfrageGrowth |



