Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
| Kriterium | ![]() Operations Process Mapping | ![]() Innovation Round Robin Brainstorming | ![]() Facilitation Nominal Group Technique | ![]() Innovation Brainstorming |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Bei einem unübersichtlichen Ablauf mit vielen Übergaben macht die Methode den tatsächlichen Prozess sichtbar. Sie zeigt, wo Arbeit weitergegeben, verzögert oder doppelt erledigt wird, damit Verbesserung an den richtigen Stellen ansetzt. | Bei ungleich verteilten Redeanteilen bringt die Methode jede Person nacheinander in den Beitrag. Sie verhindert, dass frühe Stimmen die Richtung vorgeben, und erzeugt trotzdem einen gemeinsamen Ideenraum. So wird Beteiligung planbar und die Vielfalt des Teams sichtbar. | Wenn laute Stimmen eine Runde dominieren könnten, schützt Nominal Group Technique die individuelle Denkzeit vor Gruppeneffekt. Sie sammelt Ideen erst getrennt und macht dann erst die gemeinsame Gewichtung möglich. | Steht ein Team vor einer offenen Fragestellung mit vielen naheliegenden Richtungen, schafft die Methode zuerst Breite statt vorschneller Festlegung. Sie trennt Ideenfluss von Bewertung und macht Denkrichtungen sichtbar. So entsteht ein Vorrat für Auswahl und Weiterentwicklung. |
Komplexitätunterschiedlich | Mittel | Niedrig | Mittel | Niedrig |
Zeitunterschiedlich | 1-3 h | 20-45 min | 60-120 min | 30-60 min |
Teilnehmendeunterschiedlich | 3-10 | 4-10 | 5-12 | 4-12 |
Formatidentisch | Workshop | Workshop | Workshop | Workshop |
Outputunterschiedlich | Process Map, Handoff List, Improvement Backlog | Idea List, Cluster, Shortlist | Ranked Ideas, Clarified Options, Group Priority | Idea Pool, Theme Clusters, Shortlist |
Tagskeine Überschneidung | ProzessOperationsVerbesserung | BrainstormingIdeenfindungFacilitationInklusionKreativität | FacilitationPriorisierungAbstimmung (Voting)Inklusion | BrainstormingIdeenfindungKreativitätWorkshopDivergenz |



