Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
| Kriterium | ![]() Delivery Monte Carlo Forecasting | ![]() Delivery MoSCoW | ![]() Decision Making Trade-off Analysis | ![]() Decision Making Decision Matrix |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Wenn Liefertermine unsicher sind und Einzel-Schätzungen zu viel Sicherheit vortäuschen, zeigt Monte Carlo Forecasting die Bandbreite plausibler Enddaten. Historische Flussdaten werden so nutzbar, dass Risiko, Wahrscheinlichkeit und Erwartungswert sauber auseinanderhalten bleiben. | Wenn ein Release zu viele Forderungen trägt und Prioritäten nur noch verhandelt werden, schafft MoSCoW klare Grenzen für den nächsten Zuschnitt. Must, Should, Could und Won’t machen Verbindlichkeit, Spielraum und Tauschlogik für alle Beteiligten sichtbar. | Bei begrenzten Ressourcen konkurrieren Qualität, Geschwindigkeit, Kosten und Risiko fast immer miteinander. Trade-off Analysis macht diese Gegensätze explizit und verhindert, dass Entscheidungen verdeckte Nebenwirkungen produzieren. | Wenn mehrere Optionen mit mehreren Kriterien kollidieren, wird Vergleich schnell subjektiv. Eine Decision Matrix macht die Abwägung sichtbar und bringt Gewichtung, Kriterien und Optionen in eine gemeinsame Logik. |
Komplexitätunterschiedlich | Hoch | Niedrig | Mittel | Mittel |
Zeitunterschiedlich | 30-90 min Setup, danach laufend | 30-90 min | 45-120 min | 45-90 min |
Teilnehmendeunterschiedlich | 1-8 | 3-12 | 2-8 | 2-8 |
Formatidentisch | Workshop + Async | Workshop + Async | Workshop + Async | Workshop + Async |
Outputunterschiedlich | Forecast Percentiles, Throughput Dataset, Risk Communication | Prioritized Backlog, Release Scope, Tradeoff Notes | Trade-off Matrix, Criteria List, Decision Rationale, Accepted Downsides | Decision Matrix, Scoring Rationale, Selected Option |
Tagskeine Überschneidung | PrognoseFlowDelivery | PriorisierungUmfangEntscheidung | ZielkonflikteEntscheidungKriterienOptionen | EntscheidungKriterienBewertung (Scoring)Zielkonflikte |



