Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
| Kriterium | ![]() Innovation How Might We | ![]() Operations ABC Analysis | ![]() Decision Making Trade-off Analysis | ![]() Decision Making Constraint Analysis |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Bei einem festgefahrenen Problem mit vielen impliziten Annahmen übersetzt die Methode Beobachtungen in offene, bearbeitbare Fragen. Sie schärft den Problemrahmen, ohne die Lösung mitzudenken. Dadurch wird Frust oder Unschärfe zu einem Suchraum mit klarer Richtung. | Bei vielen gleichartigen Objekten mit unterschiedlicher wirtschaftlicher Bedeutung priorisiert die Methode den Aufwand nach Wirkung. Sie trennt, was regelmäßig gesteuert werden muss, von dem, was nur selten Aufmerksamkeit braucht. | Bei begrenzten Ressourcen konkurrieren Qualität, Geschwindigkeit, Kosten und Risiko fast immer miteinander. Trade-off Analysis macht diese Gegensätze explizit und verhindert, dass Entscheidungen verdeckte Nebenwirkungen produzieren. | Wenn ein Vorhaben stockt, liegt die Grenze oft nicht in der Idee, sondern in harten oder weichen Rahmenbedingungen. Constraint Analysis trennt diese Begrenzungen und zeigt, welche davon tatsächlich gestaltbar sind. |
Komplexitätunterschiedlich | Niedrig | Niedrig | Mittel | Niedrig |
Zeitunterschiedlich | 30–45 min | 30-60 min | 45-120 min | 30-90 min |
Teilnehmendeunterschiedlich | 1-10 | 1-5 | 2-8 | 2-8 |
Formatunterschiedlich | Workshop + Async | Async | Workshop + Async | Workshop + Async |
Outputunterschiedlich | HMW Questions, Challenge Framing, Idea Prompts | ABC Classification, Focus Rules, Control List | Trade-off Matrix, Criteria List, Decision Rationale, Accepted Downsides | Constraint List, Hard/Soft Classification, Option Impact Notes, Decision Boundaries |
Tagskeine Überschneidung | FramingOpportunityIdeenfindungFragen | PriorisierungOperationsPortfolio | ZielkonflikteEntscheidungKriterienOptionen | RahmenbedingungenEntscheidungPlanungOptionen |



