Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
| Kriterium | ![]() Domain Modeling EventStorming | ![]() Innovation Rapid Ideation | ![]() Innovation Crazy 8s | ![]() Innovation Design Charrette |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Wenn eine Domäne aus vielen Ereignissen, Regeln und Zuständen besteht, schafft sie einen gemeinsamen Modellraum für das Team. Sie bündelt Sprache, Abläufe und Grenzen, bevor Fachwissen in Einzelsichten zerfällt. | Wenn eine Entscheidung schnell vorbereitet werden muss, erzeugt die Methode in kurzer Zeit viele lösungsnahe Varianten. Sie setzt bewusst auf Tempo, um Selbstzensur und Perfektionismus zu unterlaufen. So entsteht rasch ein brauchbares Feld für Priorisierung und Weiterarbeit. | Bei wenigen Minuten Zeit und einer noch schwammigen Lösungssuche zwingt die Methode zu hoher Variantenbreite. Sie bringt schnelle Skizzen hervor, bevor sich die erste Idee festsetzt. So werden unterschiedliche Richtungen direkt vergleichbar und weiterdenkend anschlussfähig. | Bei einem eng getakteten Entwurf mit vielen Beteiligten bündelt die Methode mehrere Denkstränge in kurzer Zeit. Sie bringt parallele Entwurfsenergie, ohne die Diskussion in endlose Abstimmung kippen zu lassen. So entstehen schnell belastbare Richtungen für Architektur oder Raum. |
Komplexitätunterschiedlich | Mittel | Niedrig | Niedrig | Mittel |
Zeitunterschiedlich | 2-8 h | 5-20 min | 8-15 min | Halber Tag bis mehrere Tage |
Teilnehmendeunterschiedlich | 5-12 | 1-20 | 1-10 | 10-50 |
Formatunterschiedlich | Workshop | Workshop + Async | Workshop | Workshop |
Outputunterschiedlich | Event Timeline, Ubiquitous Language, Boundaries, Open Questions | Ideenpool, Roh-Shortlist, Cluster | Sketch Set, Idea Shortlist, Direction Options | Skizzen und Konzepte, Konsolidierte Lösungsskizze, Priorisierte Direction |
Tagskeine Überschneidung | Domain-Driven DesignEventsDiscoveryWorkshop | BrainstormingIdeenfindungDivergenzGeschwindigkeit | BrainstormingSkizzierenGeschwindigkeitDivergenzDesign Sprint | BrainstormingWorkshopZusammenarbeitIdeenfindung |



