Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
| Kriterium | ![]() Innovation Brainwriting | ![]() DevOps ChatOps | ![]() Agile Starfish Retrospective | ![]() Agile Start Stop Continue |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Wenn laute Stimmen oder Hierarchie die Ideensuche verzerren, schafft die Methode einen stillen Einstieg in die gemeinsame Entwicklung. Sie gibt allen Beteiligten Denkraum und sammelt Beiträge ohne soziale Bremsen. So wird Vielfalt sichtbarer und Anschluss leichter. | Bei operativer Arbeit im verteilten Team verknüpft die Methode Kommunikation mit direkter Systemsteuerung. Sie hält Entscheidungen dort fest, wo auch das Signal, der Kontext und die Ausführung zusammenkommen. | Wenn Verbesserungsoptionen feiner als Start und Stop sortiert werden sollen, bringt sie Beobachtungen in klare Handlungsarten. So wird sichtbar, was mehr, weniger, neu oder weitergeführt werden sollte. | Wenn ein Team sein Arbeitsverhalten gezielt justieren will, macht sie Gewohnheiten sichtbar und bewertbar. Sie fokussiert auf konkrete Änderungen statt auf diffuse Stimmung. |
Komplexitätunterschiedlich | Niedrig | Mittel | Niedrig | Niedrig |
Zeitunterschiedlich | 15-30 min | Ongoing | 45-90 min | 30-60 min |
Teilnehmendeunterschiedlich | 3-12 | 2-20 | 4-12 | 3-12 |
Formatunterschiedlich | Workshop + Async | Workshop + Async | Workshop | Workshop |
Outputunterschiedlich | Idea Sheets, Expanded Concepts, Prioritized List | Chat Transcript, Action Log, Automations | Starfish Board, Practice Changes, Experiments | Start Stop Continue Board, Improvement Actions |
Tagskeine Überschneidung | BrainstormingZusammenarbeitInklusionIdeen | ZusammenarbeitEngineeringIncident | RetrospektiveVerbesserungExperimenteTeam | RetrospektiveVerbesserungTeamReflexion |



