Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
In der Auswahl:ARID (Active Reviews for Intermediate Designs)Design CharretteBrainwritingRound Robin Brainstorming
| Kriterium | ![]() Architecture ARID (Active Reviews for Intermediate Designs) | ![]() Innovation Design Charrette | ![]() Innovation Brainwriting | ![]() Innovation Round Robin Brainstorming |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | ARID prüft, wie gut Entwickler mit einem technischen Entwurf arbeiten können. Betrachtet wird ein noch veränderbarer Teil des Systems zwischen der Architekturübersicht und der detaillierten Spezifikation. | Bei einem eng getakteten Entwurf mit vielen Beteiligten bündelt die Methode mehrere Denkstränge in kurzer Zeit. Sie bringt parallele Entwurfsenergie, ohne die Diskussion in endlose Abstimmung kippen zu lassen. So entstehen schnell belastbare Richtungen für Architektur oder Raum. | Wenn laute Stimmen oder Hierarchie die Ideensuche verzerren, schafft die Methode einen stillen Einstieg in die gemeinsame Entwicklung. Sie gibt allen Beteiligten Denkraum und sammelt Beiträge ohne soziale Bremsen. So wird Vielfalt sichtbarer und Anschluss leichter. | Bei ungleich verteilten Redeanteilen bringt die Methode jede Person nacheinander in den Beitrag. Sie verhindert, dass frühe Stimmen die Richtung vorgeben, und erzeugt trotzdem einen gemeinsamen Ideenraum. So wird Beteiligung planbar und die Vielfalt des Teams sichtbar. |
Komplexitätunterschiedlich | Mittel | Mittel | Niedrig | Niedrig |
Zeitunterschiedlich | 2–4 h Review als Planungsrahmen; Vorbereitung und Auswertung zusätzlich | Halber Tag bis mehrere Tage | 15-30 min | 20-45 min |
Teilnehmendeunterschiedlich | Entwurfsverantwortliche, Entwickler als Anwender und Moderation | 10-50 | 3-12 | 4-10 |
Formatunterschiedlich | Workshop + Async | Workshop | Workshop + Async | Workshop |
Outputunterschiedlich | Priorisierte Entwicklungsaufgaben, Gemeinsam erarbeiteter Code oder Pseudocode, Beobachtete Schwierigkeiten und offene Entwurfsfragen, Vorschläge zur Überarbeitung des Entwurfs | Skizzen und Konzepte, Konsolidierte Lösungsskizze, Priorisierte Direction | Idea Sheets, Expanded Concepts, Prioritized List | Idea List, Cluster, Shortlist |
Tagskeine Überschneidung | ArchitekturEngineeringFeedbackValidierungAufgaben | BrainstormingWorkshopZusammenarbeitIdeenfindung | BrainstormingZusammenarbeitInklusionIdeen | BrainstormingIdeenfindungFacilitationInklusionKreativität |



