Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
| Kriterium | ![]() Innovation SCAMPER | ![]() Facilitation World Café | ![]() Innovation Morphological Analysis | ![]() Innovation Round Robin Brainstorming |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Bei einer bestehenden Lösung mit Veränderungsdruck öffnet die Methode gezielt Raum für systematische Varianten. Sie lenkt den Blick auf Umbau, Kombination und Umnutzung statt nur auf neue Grundideen. So entstehen konkrete Evolutionspfade für Produkte, Angebote oder Abläufe. | Wenn eine Gruppe viele Sichtweisen in kurzer Zeit verknüpfen soll, schafft World Café einen ruhigen Wechsel zwischen Nähe und Rotation. Es bringt Gedanken in Bewegung, ohne das Gespräch in Vollplenumshärte zu zwingen. | Bei einer Lösungssuche mit vielen Freiheitsgraden entsteht ein Raster für systematische Kombinationen. Die Methode trennt Merkmale, Varianten und Ausschlusskriterien, damit der Raum gezielt erkundet wird. | Bei ungleich verteilten Redeanteilen bringt die Methode jede Person nacheinander in den Beitrag. Sie verhindert, dass frühe Stimmen die Richtung vorgeben, und erzeugt trotzdem einen gemeinsamen Ideenraum. So wird Beteiligung planbar und die Vielfalt des Teams sichtbar. |
Komplexitätunterschiedlich | Niedrig | Mittel | Mittel | Niedrig |
Zeitunterschiedlich | 30-60 min | 60-180 min | 1-3 h | 20-45 min |
Teilnehmendeunterschiedlich | 2-10 | 12-100+ | 2-8 | 4-10 |
Formatunterschiedlich | Workshop | Workshop | Workshop + Async | Workshop |
Outputunterschiedlich | SCAMPER Idea List, Concept Shortlist, Variation Notes | Table Notes, Emergent Themes, Shared Questions | Morphological Box, Concept Combinations, Idea Shortlist | Idea List, Cluster, Shortlist |
Tagskeine Überschneidung | BrainstormingIdeenfindungKreativitätUmdeutungInnovation | FacilitationDialogGroßgruppeSensemaking | IdeenfindungInnovationKreativität | BrainstormingIdeenfindungFacilitationInklusionKreativität |



