Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
| Kriterium | ![]() Innovation SCAMPER | ![]() Innovation Brainstorming | ![]() Innovation Crazy 8s | ![]() Innovation Design Charrette |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Bei einer bestehenden Lösung mit Veränderungsdruck öffnet die Methode gezielt Raum für systematische Varianten. Sie lenkt den Blick auf Umbau, Kombination und Umnutzung statt nur auf neue Grundideen. So entstehen konkrete Evolutionspfade für Produkte, Angebote oder Abläufe. | Steht ein Team vor einer offenen Fragestellung mit vielen naheliegenden Richtungen, schafft die Methode zuerst Breite statt vorschneller Festlegung. Sie trennt Ideenfluss von Bewertung und macht Denkrichtungen sichtbar. So entsteht ein Vorrat für Auswahl und Weiterentwicklung. | Bei wenigen Minuten Zeit und einer noch schwammigen Lösungssuche zwingt die Methode zu hoher Variantenbreite. Sie bringt schnelle Skizzen hervor, bevor sich die erste Idee festsetzt. So werden unterschiedliche Richtungen direkt vergleichbar und weiterdenkend anschlussfähig. | Bei einem eng getakteten Entwurf mit vielen Beteiligten bündelt die Methode mehrere Denkstränge in kurzer Zeit. Sie bringt parallele Entwurfsenergie, ohne die Diskussion in endlose Abstimmung kippen zu lassen. So entstehen schnell belastbare Richtungen für Architektur oder Raum. |
Komplexitätunterschiedlich | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Mittel |
Zeitunterschiedlich | 30-60 min | 30-60 min | 8-15 min | Halber Tag bis mehrere Tage |
Teilnehmendeunterschiedlich | 2-10 | 4-12 | 1-10 | 10-50 |
Formatidentisch | Workshop | Workshop | Workshop | Workshop |
Outputunterschiedlich | SCAMPER Idea List, Concept Shortlist, Variation Notes | Idea Pool, Theme Clusters, Shortlist | Sketch Set, Idea Shortlist, Direction Options | Skizzen und Konzepte, Konsolidierte Lösungsskizze, Priorisierte Direction |
Tags1 gemeinsam | BrainstormingIdeenfindungKreativitätUmdeutungInnovation | BrainstormingIdeenfindungKreativitätWorkshopDivergenz | BrainstormingSkizzierenGeschwindigkeitDivergenzDesign Sprint | BrainstormingWorkshopZusammenarbeitIdeenfindung |



