Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
In der Auswahl:SAAM (Software Architecture Analysis Method)Decision TreeForce Field AnalysisTOWS Matrix
| Kriterium | ![]() Architecture SAAM (Software Architecture Analysis Method) | ![]() Decision Making Decision Tree | ![]() Decision Making Force Field Analysis | ![]() Business Strategy TOWS Matrix |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | SAAM hilft, die Eignung einer Architektur für ausgewählte Aufgaben und Änderungen zu beurteilen. Die Methode eignet sich besonders, um Änderbarkeit zu untersuchen und Architekturvarianten nachvollziehbar zu vergleichen. | Bei Entscheidungen mit Folgepfaden und Abhängigkeiten genügt eine lineare Gegenüberstellung oft nicht. Ein Decision Tree zeigt, wie sich Optionen unter Bedingungen verzweigen und welche Konsequenzen an jedem Ast hängen. | Bei Veränderungsvorhaben sitzen fördernde und bremsende Kräfte gleichzeitig am Tisch. Force Field Analysis macht diese Spannungen explizit und zeigt, wo Veränderung durch Verstärkung oder Entlastung anschiebt. | Die TOWS Matrix verbindet interne Stärken und Schwächen mit externen Chancen und Risiken zu handlungsnahen Strategien. Sie geht damit einen Schritt weiter als eine reine Bestandsaufnahme. |
Komplexitätunterschiedlich | Hoch | Mittel | Niedrig | Mittel |
Zeitunterschiedlich | Vorbereitung, Szenarioanalyse und Ergebnisabgleich; Gesamtaufwand fallabhängig | 30-90 min | 45-90 min | 1-2 h |
Teilnehmendeunterschiedlich | Architekturkundige Personen und Stakeholder für Szenarien und Gewichtung | 1-6 | 3-12 | 3-10 |
Formatunterschiedlich | Workshop + Async | Workshop + Async | Workshop | Workshop |
Outputunterschiedlich | Fachliche Funktionen mit Zuordnung zu Komponenten und Verbindungen, Qualitätsmerkmale und Bewertungskriterien, Typische Aufgaben mit ihren Folgen für die Architektur, Begründete Bewertung oder Vergleich von Varianten | Decision Tree, Option Map, Assumption List | Force Field Map, Change Levers, Risk Notes | TOWS Matrix, Strategic Options, Priority Actions |
Tagskeine Überschneidung | ArchitekturVeränderungAnalyseVergleichQualität | EntscheidungBaumstrukturOptionen | VeränderungEntscheidungStrategie | StrategieAnalyseOptionen |



