Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
In der Auswahl:RolestormingSoftware Architecture CanvasArchitecture Inception CanvasReverse Brainstorming
| Kriterium | ![]() Innovation Rolestorming | ![]() Architecture Software Architecture Canvas | ![]() Architecture Architecture Inception Canvas | ![]() Innovation Reverse Brainstorming |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Bei einer stockenden Ideensuche helfen wechselnde Rollen, die eigene Perspektive zu verlassen und neue Handlungslogiken zu aktivieren. Die Methode reduziert Gewohnheit, weil Beiträge aus anderer Haltung entstehen. So kommen ungewohnte, oft passende Lösungsansätze ins Spiel. | Die Software Architecture Canvas reduziert ein System auf die wichtigsten Architekturentscheidungen, Randbedingungen und Schnittstellen. Sie ist nützlich, wenn Teams schnell ein belastbares Gesamtbild brauchen. | Das Architecture Inception Canvas bündelt die ersten Architekturfragen in einem kompakten Entscheidungsbild. Es eignet sich, wenn ein Vorhaben noch in Bewegung ist und trotzdem klare Leitplanken braucht. | Bei hartnäckigen Fehlern oder Blockaden verschiebt die Methode den Blick auf das Gegenteil der gewünschten Wirkung. Sie legt die Mechanik des Scheiterns frei und macht versteckte Ursachen leichter greifbar. Dadurch wird Verbesserung konkreter und das Problem klarer. |
Komplexitätidentisch | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig |
Zeitunterschiedlich | 30-60 min | 1-2 h | 1-2 h | 30-60 min |
Teilnehmendeunterschiedlich | 3-12 | 3-10 | 3-8 | 3-12 |
Formatidentisch | Workshop | Workshop | Workshop | Workshop |
Outputunterschiedlich | Rollenkarten, Ideenpool pro Rolle, Konsolidierte Shortlist | Architecture Canvas, Goals, Constraints, Quality Attributes | Inception Canvas, Risks, Goal List, Open Questions | Reverse Ideas, Risk Themes, Solution Ideas |
Tagskeine Überschneidung | BrainstormingIdeenfindungKreativität | CanvasArchitekturAbstimmungWorkshop | AbstimmungArchitekturCanvas | BrainstormingIdeenfindungKreativitätRisiko |



