Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
In der Auswahl:RAID LogOpportunity Solution TreeArchitecture Decision RecordArchitecture Communication Canvas
| Kriterium | ![]() Delivery RAID Log | ![]() Product Discovery Opportunity Solution Tree | ![]() Architecture Architecture Decision Record | ![]() Architecture Architecture Communication Canvas |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Wenn Risiken, Annahmen und Abhängigkeiten über mehrere Streams verstreut sind, bündelt ein RAID Log die operative Lage an einem Ort. Offene Punkte bleiben dadurch sichtbar, statt in Statusgesprächen oder Mails zu zerfallen. | Wenn Discovery zwischen Zielen, Ideen und Lernschleifen pendelt, schafft sie eine klare Steuerlogik. Sie verbindet gewünschte Wirkung, Chancen und Experimente in einer lesbaren Struktur. | Ein ADR hält eine Architekturentscheidung mit Kontext, Abwägung und Konsequenz dauerhaft fest. Es schafft Anschlussfähigkeit für spätere Änderungen, weil der Entscheidungsweg nachvollziehbar bleibt. | Das Architecture Communication Canvas plant Architekturkommunikation so, dass die richtigen Menschen die richtige Botschaft erhalten. Die Methode macht aus technischer Komplexität ein bewusstes Kommunikationsdesign. |
Komplexitätunterschiedlich | Niedrig | Mittel | Niedrig | Mittel |
Zeitunterschiedlich | 30 min Setup, dann laufend | 1-2 h Setup, laufend | 15-45 min | 60-120 min |
Teilnehmendeunterschiedlich | 1-3 Pflege, Briefing für alle | 2-6 | 1-3 | 2-8 |
Formatunterschiedlich | Async | Workshop + Async | Async | Workshop + Async |
Outputunterschiedlich | RAID Log, Statusbericht-Quelle | Opportunity Solution Tree, Experiment Backlog, Learning Log | ADR File, Decision Log, Rationale | Communication Canvas, Stakeholder Messages, Architecture Communication Plan |
Tagskeine Überschneidung | RisikoTrackingStakeholderGovernance | DiscoveryOutcomesExperimenteOpportunity | ArchitekturBegründungDokumentationGovernance | ArchitekturKommunikationStakeholderCanvas |



