Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
In der Auswahl:RAID LogArchitecture Communication CanvasCommunication PlanArchitecture Inception Canvas
| Kriterium | ![]() Delivery RAID Log | ![]() Architecture Architecture Communication Canvas | ![]() Delivery Communication Plan | ![]() Architecture Architecture Inception Canvas |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Wenn Risiken, Annahmen und Abhängigkeiten über mehrere Streams verstreut sind, bündelt ein RAID Log die operative Lage an einem Ort. Offene Punkte bleiben dadurch sichtbar, statt in Statusgesprächen oder Mails zu zerfallen. | Das Architecture Communication Canvas plant Architekturkommunikation so, dass die richtigen Menschen die richtige Botschaft erhalten. Die Methode macht aus technischer Komplexität ein bewusstes Kommunikationsdesign. | Wenn viele Beteiligte parallel informiert werden müssen und Nachrichten sonst ungleich oder zu spät ankommen, ordnet ein Communication Plan die Kommunikation verlässlich. Kanäle, Zielgruppen und Taktungen greifen ineinander, damit wichtige Informationen nicht verloren gehen. | Das Architecture Inception Canvas bündelt die ersten Architekturfragen in einem kompakten Entscheidungsbild. Es eignet sich, wenn ein Vorhaben noch in Bewegung ist und trotzdem klare Leitplanken braucht. |
Komplexitätunterschiedlich | Niedrig | Mittel | Niedrig | Niedrig |
Zeitunterschiedlich | 30 min Setup, dann laufend | 60-120 min | 45-90 min | 1-2 h |
Teilnehmendeunterschiedlich | 1-3 Pflege, Briefing für alle | 2-8 | 2-6 | 3-8 |
Formatunterschiedlich | Async | Workshop + Async | Workshop + Async | Workshop |
Outputunterschiedlich | RAID Log, Statusbericht-Quelle | Communication Canvas, Stakeholder Messages, Architecture Communication Plan | Communication Plan, Channel Matrix, Message Cadence | Inception Canvas, Risks, Goal List, Open Questions |
Tagskeine Überschneidung | RisikoTrackingStakeholderGovernance | ArchitekturKommunikationStakeholderCanvas | KommunikationStakeholderDeliveryPlanung | AbstimmungArchitekturCanvas |



