Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
| Kriterium | ![]() Product Discovery Pretotyping | ![]() Architecture ARID (Active Reviews for Intermediate Designs) | ![]() Operations Eat the Frog | ![]() Operations Ivy Lee Method |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Wenn eine Marktbehauptung noch zu teuer für einen Bauversuch ist, prüft sie mit der kleinsten passenden Vorstufe. Sie macht echtes Interesse sichtbar, bevor große Investitionen beginnen. | ARID prüft, wie gut Entwickler mit einem technischen Entwurf arbeiten können. Betrachtet wird ein noch veränderbarer Teil des Systems zwischen der Architekturübersicht und der detaillierten Spezifikation. | Wenn eine wichtige Aufgabe immer wieder verdrängt wird, setzt die Methode auf frühen Widerstand. Sie schützt den Tag davor, dass leichtere Arbeit die entscheidende Sache nach hinten schiebt. | Bei einem unruhigen Arbeitstag mit zu vielen offenen Punkten schafft die Methode radikale Einfachheit. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf eine kurze Reihenfolge statt auf ein breites, zugleich offenes Feld. |
Komplexitätunterschiedlich | Niedrig | Mittel | Niedrig | Niedrig |
Zeitunterschiedlich | Stunden bis wenige Tage | 2–4 h Review als Planungsrahmen; Vorbereitung und Auswertung zusätzlich | 15-90 min täglich | 5-10 min täglich |
Teilnehmendeunterschiedlich | 1-4 | Entwurfsverantwortliche, Entwickler als Anwender und Moderation | 1 | 1 |
Formatunterschiedlich | Workshop + Async | Workshop + Async | Async | Async |
Outputunterschiedlich | Pretotyping Skizze, Test-Setup, Conversion-Daten, Go- oder No-Go-Entscheidung | Priorisierte Entwicklungsaufgaben, Gemeinsam erarbeiteter Code oder Pseudocode, Beobachtete Schwierigkeiten und offene Entwurfsfragen, Vorschläge zur Überarbeitung des Entwurfs | Priority Task, Completion Note, Daily Focus | Daily Priority List, Completion Notes |
Tagskeine Überschneidung | ValidierungNachfrageMVP | ArchitekturEngineeringFeedbackValidierungAufgaben | PriorisierungProduktivitätFokusUmsetzung | PriorisierungProduktivitätUmsetzung |



