Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
| Kriterium | ![]() Knowledge Modeling PARA Method | ![]() Innovation Double Diamond | ![]() Innovation Morphological Analysis | ![]() Innovation SCAMPER |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Die PARA Method organisiert Wissen nach Projects, Areas, Resources und Archives. Sie schafft Ordnung, wenn digitale Notizen, Dateien und Aufgaben nicht mehr sauber zur aktuellen Arbeit passen. | Bei komplexen Problemen mit unscharfer Lage trennt die Methode Suchraum und Entscheidung sauber auf. Sie schafft erst Breite im Verständnis und dann Fokus in der Ausarbeitung. So werden offene Fragen, Problemdefinition und Lösungspfad in eine nachvollziehbare Bewegung gebracht. | Bei einer Lösungssuche mit vielen Freiheitsgraden entsteht ein Raster für systematische Kombinationen. Die Methode trennt Merkmale, Varianten und Ausschlusskriterien, damit der Raum gezielt erkundet wird. | Bei einer bestehenden Lösung mit Veränderungsdruck öffnet die Methode gezielt Raum für systematische Varianten. Sie lenkt den Blick auf Umbau, Kombination und Umnutzung statt nur auf neue Grundideen. So entstehen konkrete Evolutionspfade für Produkte, Angebote oder Abläufe. |
Komplexitätunterschiedlich | Mittel | Mittel | Mittel | Niedrig |
Zeitunterschiedlich | 1-3 h Setup, laufend | Wochen bis Monate | 1-3 h | 30-60 min |
Teilnehmendeunterschiedlich | 1 | 3-12 | 2-8 | 2-10 |
Formatunterschiedlich | Async | Workshop + Async | Workshop + Async | Workshop |
Outputunterschiedlich | PARA Structure, Project Notes, Knowledge Archive | Problem Statement, Lösungsoptionen, Prototypen, Deliverables je Phase | Morphological Box, Concept Combinations, Idea Shortlist | SCAMPER Idea List, Concept Shortlist, Variation Notes |
Tagskeine Überschneidung | WissenProduktivitätOrganisation | ProzessDivergenzInnovation | IdeenfindungInnovationKreativität | BrainstormingIdeenfindungKreativitätUmdeutungInnovation |



