Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
| Kriterium | ![]() UX Research Customer Journey Mapping | ![]() Innovation Design Sprint | ![]() Innovation Morphological Analysis | ![]() Innovation SCAMPER |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Wenn eine Nutzerreise über viele Kontakte hinweg auseinanderfällt, macht Customer Journey Mapping die Erfahrung als zusammenhängenden Verlauf sichtbar. Phasen, Emotionen und Brüche werden so lesbar, dass kritische Momente gezielt priorisiert werden können. | Bei unklarer Produktfrage und hohem Zeitdruck bringt die Methode ein Team von der offenen Idee zu einer prüfbaren Lösung. Sie verbindet Problemverständnis, Entscheidung und Lernen in einem kompakten Format. So sinkt das Risiko, viel Energie auf eine bloße Vermutung zu setzen. | Bei einer Lösungssuche mit vielen Freiheitsgraden entsteht ein Raster für systematische Kombinationen. Die Methode trennt Merkmale, Varianten und Ausschlusskriterien, damit der Raum gezielt erkundet wird. | Bei einer bestehenden Lösung mit Veränderungsdruck öffnet die Methode gezielt Raum für systematische Varianten. Sie lenkt den Blick auf Umbau, Kombination und Umnutzung statt nur auf neue Grundideen. So entstehen konkrete Evolutionspfade für Produkte, Angebote oder Abläufe. |
Komplexitätunterschiedlich | Mittel | Hoch | Mittel | Niedrig |
Zeitunterschiedlich | 2-4 h | 4-5 Tage | 1-3 h | 30-60 min |
Teilnehmendeunterschiedlich | 4-10 | 5-8 | 2-8 | 2-10 |
Formatunterschiedlich | Workshop | Workshop | Workshop + Async | Workshop |
Outputunterschiedlich | Journey Map, Pain-point List, Opportunity Backlog | Prototype, Test Findings, Decision Rationale | Morphological Box, Concept Combinations, Idea Shortlist | SCAMPER Idea List, Concept Shortlist, Variation Notes |
Tagskeine Überschneidung | JourneyServiceService Design | Design SprintPrototypValidierungInnovation | IdeenfindungInnovationKreativität | BrainstormingIdeenfindungKreativitätUmdeutungInnovation |



