Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
In der Auswahl:Force Field AnalysisARID (Active Reviews for Intermediate Designs)Consensus WorkshopDecision Jam
| Kriterium | ![]() Decision Making Force Field Analysis | ![]() Architecture ARID (Active Reviews for Intermediate Designs) | ![]() Facilitation Consensus Workshop | ![]() Facilitation Decision Jam |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Bei Veränderungsvorhaben sitzen fördernde und bremsende Kräfte gleichzeitig am Tisch. Force Field Analysis macht diese Spannungen explizit und zeigt, wo Veränderung durch Verstärkung oder Entlastung anschiebt. | ARID prüft, wie gut Entwickler mit einem technischen Entwurf arbeiten können. Betrachtet wird ein noch veränderbarer Teil des Systems zwischen der Architekturübersicht und der detaillierten Spezifikation. | Wenn eine Gruppe eine tragfähige Entscheidung braucht, ohne einzelne Lager zu überstimmen, schafft ein Consensus Workshop einen verhandelbaren gemeinsamen Nenner. Er macht Zustimmung, Vorbehalte und offene Spannungen gleichzeitig besprechbar. | Wenn eine Entscheidung festhängt, löst Decision Jam den Knoten durch strukturierte Trennung von Problem, Idee und Auswahl. Das Format schafft Bewegung, ohne vorschnell in die erste scheinbar elegante Antwort zu springen. |
Komplexitätunterschiedlich | Niedrig | Mittel | Mittel | Niedrig |
Zeitunterschiedlich | 45-90 min | 2–4 h Review als Planungsrahmen; Vorbereitung und Auswertung zusätzlich | 1-3 h | 60-90 min |
Teilnehmendeunterschiedlich | 3-12 | Entwurfsverantwortliche, Entwickler als Anwender und Moderation | 5-30 | 4-10 |
Formatunterschiedlich | Workshop | Workshop + Async | Workshop | Workshop |
Outputunterschiedlich | Force Field Map, Change Levers, Risk Notes | Priorisierte Entwicklungsaufgaben, Gemeinsam erarbeiteter Code oder Pseudocode, Beobachtete Schwierigkeiten und offene Entwurfsfragen, Vorschläge zur Überarbeitung des Entwurfs | Consensus Clusters, Theme Titles, Priority Areas | Problem Cluster, Prioritized Challenge, Experiment |
Tagskeine Überschneidung | VeränderungEntscheidungStrategie | ArchitekturEngineeringFeedbackValidierungAufgaben | FacilitationKonsensWorkshopAbstimmung | FacilitationEntscheidungProblemlösungWorkshop |



