Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
In der Auswahl:ARID (Active Reviews for Intermediate Designs)Usability TestingTest CardExperiment Canvas
| Kriterium | ![]() Architecture ARID (Active Reviews for Intermediate Designs) | ![]() UX Research Usability Testing | ![]() Product Discovery Test Card | ![]() Product Discovery Experiment Canvas |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | ARID prüft, wie gut Entwickler mit einem technischen Entwurf arbeiten können. Betrachtet wird ein noch veränderbarer Teil des Systems zwischen der Architekturübersicht und der detaillierten Spezifikation. | Wenn ein Produkt zwar gebaut ist, aber Menschen an Aufgaben hängen bleiben, zeigt Usability Testing die Reibung an konkreten Stellen. Beobachtete Nutzung statt Selbstauskunft macht sichtbar, wo Orientierung, Verständnis oder Interaktion kippen. | Die Test Card macht eine kritische Annahme prüfbar und legt vorab fest, welches Ergebnis als Erfolg zählt. | Wenn Experimente später nicht mehr lesbar sind, ordnet sie Hypothese, Signal und Lernziel auf einer Fläche. Sie schafft Klarheit darüber, was ein Test wirklich beweisen soll. |
Komplexitätunterschiedlich | Mittel | Mittel | Niedrig | Niedrig |
Zeitunterschiedlich | 2–4 h Review als Planungsrahmen; Vorbereitung und Auswertung zusätzlich | 1-2 h je Session | 20-35 min | 30-60 min |
Teilnehmendeunterschiedlich | Entwurfsverantwortliche, Entwickler als Anwender und Moderation | Nach Forschungsfrage | 1-5 | 1-5 |
Formatidentisch | Workshop + Async | Workshop + Async | Workshop + Async | Workshop + Async |
Outputunterschiedlich | Priorisierte Entwicklungsaufgaben, Gemeinsam erarbeiteter Code oder Pseudocode, Beobachtete Schwierigkeiten und offene Entwurfsfragen, Vorschläge zur Überarbeitung des Entwurfs | Usability Issues, Severity List, Recommendations | Test Card mit vorab gesetzter Schwelle | Ausgefülltes Experiment Canvas, Erfolgsmetrik |
Tags1 gemeinsam | ArchitekturEngineeringFeedbackValidierungAufgaben | ValidierungUXPrototyp | ExperimenteValidierungDiscoveryHypothese | ExperimenteValidierungDiscoveryHypothese |



