Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
In der Auswahl:ARID (Active Reviews for Intermediate Designs)SWOT AnalysisBlue Ocean Strategy CanvasDesign Sprint
| Kriterium | ![]() Architecture ARID (Active Reviews for Intermediate Designs) | ![]() Business Strategy SWOT Analysis | ![]() Business Strategy Blue Ocean Strategy Canvas | ![]() Innovation Design Sprint |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | ARID prüft, wie gut Entwickler mit einem technischen Entwurf arbeiten können. Betrachtet wird ein noch veränderbarer Teil des Systems zwischen der Architekturübersicht und der detaillierten Spezifikation. | SWOT Analysis ordnet Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken in ein kompaktes Bild der Lage. Sie hält interne Fähigkeiten und externe Einflüsse getrennt, bevor daraus strategische Optionen entstehen. | Die Blue Ocean Strategy Canvas macht sichtbar, wie ein Angebot im Vergleich zum Markt aufgestellt ist. Differenzierung wird dadurch in Wertfaktoren greifbar, statt nur behauptet zu werden. | Bei unklarer Produktfrage und hohem Zeitdruck bringt die Methode ein Team von der offenen Idee zu einer prüfbaren Lösung. Sie verbindet Problemverständnis, Entscheidung und Lernen in einem kompakten Format. So sinkt das Risiko, viel Energie auf eine bloße Vermutung zu setzen. |
Komplexitätunterschiedlich | Mittel | Niedrig | Mittel | Hoch |
Zeitunterschiedlich | 2–4 h Review als Planungsrahmen; Vorbereitung und Auswertung zusätzlich | 30-60 min | 2-4 h | 4-5 Tage |
Teilnehmendeunterschiedlich | Entwurfsverantwortliche, Entwickler als Anwender und Moderation | 3-12 | 3-10 | 5-8 |
Formatunterschiedlich | Workshop + Async | Workshop | Workshop | Workshop |
Outputunterschiedlich | Priorisierte Entwicklungsaufgaben, Gemeinsam erarbeiteter Code oder Pseudocode, Beobachtete Schwierigkeiten und offene Entwurfsfragen, Vorschläge zur Überarbeitung des Entwurfs | SWOT Matrix, Strategic Options, Action List | Strategy Canvas, Value Curve, ERRC Actions | Prototype, Test Findings, Decision Rationale |
Tagskeine Überschneidung | ArchitekturEngineeringFeedbackValidierungAufgaben | StrategieAnalyseMarktPositionierung | StrategiePositionierungInnovationWert | Design SprintPrototypValidierungInnovation |



