Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
In der Auswahl:ARID (Active Reviews for Intermediate Designs)StarburstingBrainstormingRapid Ideation
| Kriterium | ![]() Architecture ARID (Active Reviews for Intermediate Designs) | ![]() Innovation Starbursting | ![]() Innovation Brainstorming | ![]() Innovation Rapid Ideation |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | ARID prüft, wie gut Entwickler mit einem technischen Entwurf arbeiten können. Betrachtet wird ein noch veränderbarer Teil des Systems zwischen der Architekturübersicht und der detaillierten Spezifikation. | Bei einer jungen Idee mit vielen offenen Fragen ordnet die Methode die Unsicherheit in klare Fragetypen. Sie verhindert, dass das Team zu früh in Antworten springt, bevor die Tragweite verstanden ist. So werden Annahmen, Risiken und Unklarheiten zuerst geklärt. | Steht ein Team vor einer offenen Fragestellung mit vielen naheliegenden Richtungen, schafft die Methode zuerst Breite statt vorschneller Festlegung. Sie trennt Ideenfluss von Bewertung und macht Denkrichtungen sichtbar. So entsteht ein Vorrat für Auswahl und Weiterentwicklung. | Wenn eine Entscheidung schnell vorbereitet werden muss, erzeugt die Methode in kurzer Zeit viele lösungsnahe Varianten. Sie setzt bewusst auf Tempo, um Selbstzensur und Perfektionismus zu unterlaufen. So entsteht rasch ein brauchbares Feld für Priorisierung und Weiterarbeit. |
Komplexitätunterschiedlich | Mittel | Niedrig | Niedrig | Niedrig |
Zeitunterschiedlich | 2–4 h Review als Planungsrahmen; Vorbereitung und Auswertung zusätzlich | 30-60 min | 30-60 min | 5-20 min |
Teilnehmendeunterschiedlich | Entwurfsverantwortliche, Entwickler als Anwender und Moderation | 3-10 | 4-12 | 1-20 |
Formatunterschiedlich | Workshop + Async | Workshop + Async | Workshop | Workshop + Async |
Outputunterschiedlich | Priorisierte Entwicklungsaufgaben, Gemeinsam erarbeiteter Code oder Pseudocode, Beobachtete Schwierigkeiten und offene Entwurfsfragen, Vorschläge zur Überarbeitung des Entwurfs | Sternförmige Fragenkarte, Frageliste, Annahmenliste | Idea Pool, Theme Clusters, Shortlist | Ideenpool, Roh-Shortlist, Cluster |
Tagskeine Überschneidung | ArchitekturEngineeringFeedbackValidierungAufgaben | BrainstormingIdeenfindungWorkshopDiscovery | BrainstormingIdeenfindungKreativitätWorkshopDivergenz | BrainstormingIdeenfindungDivergenzGeschwindigkeit |



