Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
| Kriterium | ![]() Architecture ARID (Active Reviews for Intermediate Designs) | ![]() Product Discovery Solution Interview | ![]() Architecture C4 Model | ![]() Architecture arc42 |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | ARID prüft, wie gut Entwickler mit einem technischen Entwurf arbeiten können. Betrachtet wird ein noch veränderbarer Teil des Systems zwischen der Architekturübersicht und der detaillierten Spezifikation. | Wenn eine Lösungsidee bereits im Raum steht, prüft sie, wie sie verstanden und bewertet wird. Sie sucht Resonanz, Einwände und fehlende Passung früh im Gespräch. | Das C4 Model macht ein System über mehrere Auflösungsebenen lesbar, vom Kontext bis zum Code. Es eignet sich, wenn verschiedene Zielgruppen dieselbe Architektur aus unterschiedlichen Höhen verstehen sollen. | Arc42 strukturiert Architekturwissen so, dass Teams System, Entscheidungen und Risiken konsistent dokumentieren können. Die Vorlage baut ein lebendiges Architekturverständnis statt verstreuter Notizen auf. |
Komplexitätunterschiedlich | Mittel | Mittel | Niedrig | Niedrig |
Zeitunterschiedlich | 2–4 h Review als Planungsrahmen; Vorbereitung und Auswertung zusätzlich | 30-60 min je Interview | 1-4 h | 1-2 Tage |
Teilnehmendeunterschiedlich | Entwurfsverantwortliche, Entwickler als Anwender und Moderation | 5-10 Interviews | 1-5 | 1-4 |
Formatidentisch | Workshop + Async | Workshop + Async | Workshop + Async | Workshop + Async |
Outputunterschiedlich | Priorisierte Entwicklungsaufgaben, Gemeinsam erarbeiteter Code oder Pseudocode, Beobachtete Schwierigkeiten und offene Entwurfsfragen, Vorschläge zur Überarbeitung des Entwurfs | Solution Feedback, Objection List, Validation Notes | Context Diagram, Container Diagram, Component Diagram | Architecture Document, Context View, Runtime View, Deployment View |
Tagskeine Überschneidung | ArchitekturEngineeringFeedbackValidierungAufgaben | ValidierungInterviewsPrototyp | ArchitekturKommunikationVisualisierung | ArchitekturDokumentationKommunikation |



