Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
In der Auswahl:ARID (Active Reviews for Intermediate Designs)Open Space TechnologyPeer InstructionWorld Café
| Kriterium | ![]() Architecture ARID (Active Reviews for Intermediate Designs) | ![]() Facilitation Open Space Technology | ![]() Knowledge Modeling Peer Instruction | ![]() Facilitation World Café |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | ARID prüft, wie gut Entwickler mit einem technischen Entwurf arbeiten können. Betrachtet wird ein noch veränderbarer Teil des Systems zwischen der Architekturübersicht und der detaillierten Spezifikation. | Wenn ein komplexes Thema noch keine passende Agenda hat, gibt Open Space Technology den Beteiligten die Themenhoheit zurück. Das Format eignet sich für Fragen, die nur dann vorankommen, wenn echtes Interesse die Reihenfolge bestimmt. | Peer Instruction nutzt das Denken in der Gruppe, um schwierige Begriffe oder Konzepte schneller zu klären. Die Methode verbindet individuelles Nachdenken mit sozialer Korrektur und gemeinsamer Präzision. | Wenn eine Gruppe viele Sichtweisen in kurzer Zeit verknüpfen soll, schafft World Café einen ruhigen Wechsel zwischen Nähe und Rotation. Es bringt Gedanken in Bewegung, ohne das Gespräch in Vollplenumshärte zu zwingen. |
Komplexitätunterschiedlich | Mittel | Hoch | Mittel | Mittel |
Zeitunterschiedlich | 2–4 h Review als Planungsrahmen; Vorbereitung und Auswertung zusätzlich | 0.5-2 Tage | 10-20 min je Frage | 60-180 min |
Teilnehmendeunterschiedlich | Entwurfsverantwortliche, Entwickler als Anwender und Moderation | 20-500+ | 6-50 | 12-100+ |
Formatunterschiedlich | Workshop + Async | Workshop | Workshop | Workshop |
Outputunterschiedlich | Priorisierte Entwicklungsaufgaben, Gemeinsam erarbeiteter Code oder Pseudocode, Beobachtete Schwierigkeiten und offene Entwurfsfragen, Vorschläge zur Überarbeitung des Entwurfs | Session Marketplace, Proceedings, Action Topics | Concept Questions, Vote Results, Learning Notes | Table Notes, Emergent Themes, Shared Questions |
Tagskeine Überschneidung | ArchitekturEngineeringFeedbackValidierungAufgaben | FacilitationGroßgruppeAutonomie | LernenDialogFacilitation | FacilitationDialogGroßgruppeSensemaking |



