Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
In der Auswahl:Architecture Decision RecordOutcome-Driven InnovationARID (Active Reviews for Intermediate Designs)
| Kriterium | ![]() Architecture Architecture Decision Record | ![]() Product Discovery Outcome-Driven Innovation | ![]() Architecture ARID (Active Reviews for Intermediate Designs) |
|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Ein ADR hält eine Architekturentscheidung mit Kontext, Abwägung und Konsequenz dauerhaft fest. Es schafft Anschlussfähigkeit für spätere Änderungen, weil der Entscheidungsweg nachvollziehbar bleibt. | Wenn unterversorgte Bedürfnisse in einem Markt sichtbar werden sollen, verdichtet sie Outcomes zu einer Chancenlandschaft. Sie zeigt, wo Zufriedenheit und Wichtigkeit auseinanderlaufen. | ARID prüft, wie gut Entwickler mit einem technischen Entwurf arbeiten können. Betrachtet wird ein noch veränderbarer Teil des Systems zwischen der Architekturübersicht und der detaillierten Spezifikation. |
Komplexitätunterschiedlich | Niedrig | Hoch | Mittel |
Zeitunterschiedlich | 15-45 min | Mehrere Wochen | 2–4 h Review als Planungsrahmen; Vorbereitung und Auswertung zusätzlich |
Teilnehmendeunterschiedlich | 1-3 | 2-6 Researcher und Sample | Entwurfsverantwortliche, Entwickler als Anwender und Moderation |
Formatunterschiedlich | Async | Workshop + Async | Workshop + Async |
Outputunterschiedlich | ADR File, Decision Log, Rationale | Desired Outcome Statements, Opportunity-Landschaft, Segmentierung nach Underserved Needs, Innovations-Hypothesen | Priorisierte Entwicklungsaufgaben, Gemeinsam erarbeiteter Code oder Pseudocode, Beobachtete Schwierigkeiten und offene Entwurfsfragen, Vorschläge zur Überarbeitung des Entwurfs |
Tagskeine Überschneidung | ArchitekturBegründungDokumentationGovernance | OutcomesInnovationResearchQuantitativ | ArchitekturEngineeringFeedbackValidierungAufgaben |
Oft zusammen betrachtet
Methoden mit thematischer Nähe zur aktuellen Auswahl, noch nicht im Vergleich.






