Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
| Kriterium | ![]() Architecture Architecture Decision Record | ![]() Innovation Morphological Analysis | ![]() Innovation Round Robin Brainstorming | ![]() Innovation SCAMPER |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Ein ADR hält eine Architekturentscheidung mit Kontext, Abwägung und Konsequenz dauerhaft fest. Es schafft Anschlussfähigkeit für spätere Änderungen, weil der Entscheidungsweg nachvollziehbar bleibt. | Bei einer Lösungssuche mit vielen Freiheitsgraden entsteht ein Raster für systematische Kombinationen. Die Methode trennt Merkmale, Varianten und Ausschlusskriterien, damit der Raum gezielt erkundet wird. | Bei ungleich verteilten Redeanteilen bringt die Methode jede Person nacheinander in den Beitrag. Sie verhindert, dass frühe Stimmen die Richtung vorgeben, und erzeugt trotzdem einen gemeinsamen Ideenraum. So wird Beteiligung planbar und die Vielfalt des Teams sichtbar. | Bei einer bestehenden Lösung mit Veränderungsdruck öffnet die Methode gezielt Raum für systematische Varianten. Sie lenkt den Blick auf Umbau, Kombination und Umnutzung statt nur auf neue Grundideen. So entstehen konkrete Evolutionspfade für Produkte, Angebote oder Abläufe. |
Komplexitätunterschiedlich | Niedrig | Mittel | Niedrig | Niedrig |
Zeitunterschiedlich | 15-45 min | 1-3 h | 20-45 min | 30-60 min |
Teilnehmendeunterschiedlich | 1-3 | 2-8 | 4-10 | 2-10 |
Formatunterschiedlich | Async | Workshop + Async | Workshop | Workshop |
Outputunterschiedlich | ADR File, Decision Log, Rationale | Morphological Box, Concept Combinations, Idea Shortlist | Idea List, Cluster, Shortlist | SCAMPER Idea List, Concept Shortlist, Variation Notes |
Tagskeine Überschneidung | ArchitekturBegründungDokumentationGovernance | IdeenfindungInnovationKreativität | BrainstormingIdeenfindungFacilitationInklusionKreativität | BrainstormingIdeenfindungKreativitätUmdeutungInnovation |



