Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
| Kriterium | ![]() Architecture Architecture Decision Record | ![]() Architecture arc42 | ![]() Innovation Round Robin Brainstorming | ![]() Innovation Reverse Brainstorming |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Ein ADR hält eine Architekturentscheidung mit Kontext, Abwägung und Konsequenz dauerhaft fest. Es schafft Anschlussfähigkeit für spätere Änderungen, weil der Entscheidungsweg nachvollziehbar bleibt. | Arc42 strukturiert Architekturwissen so, dass Teams System, Entscheidungen und Risiken konsistent dokumentieren können. Die Vorlage baut ein lebendiges Architekturverständnis statt verstreuter Notizen auf. | Bei ungleich verteilten Redeanteilen bringt die Methode jede Person nacheinander in den Beitrag. Sie verhindert, dass frühe Stimmen die Richtung vorgeben, und erzeugt trotzdem einen gemeinsamen Ideenraum. So wird Beteiligung planbar und die Vielfalt des Teams sichtbar. | Bei hartnäckigen Fehlern oder Blockaden verschiebt die Methode den Blick auf das Gegenteil der gewünschten Wirkung. Sie legt die Mechanik des Scheiterns frei und macht versteckte Ursachen leichter greifbar. Dadurch wird Verbesserung konkreter und das Problem klarer. |
Komplexitätidentisch | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig |
Zeitunterschiedlich | 15-45 min | 1-2 Tage | 20-45 min | 30-60 min |
Teilnehmendeunterschiedlich | 1-3 | 1-4 | 4-10 | 3-12 |
Formatunterschiedlich | Async | Workshop + Async | Workshop | Workshop |
Outputunterschiedlich | ADR File, Decision Log, Rationale | Architecture Document, Context View, Runtime View, Deployment View | Idea List, Cluster, Shortlist | Reverse Ideas, Risk Themes, Solution Ideas |
Tagskeine Überschneidung | ArchitekturBegründungDokumentationGovernance | ArchitekturDokumentationKommunikation | BrainstormingIdeenfindungFacilitationInklusionKreativität | BrainstormingIdeenfindungKreativitätRisiko |



