Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
In der Auswahl:Weekly ReviewATAM (Architecture Tradeoff Analysis Method)Communication PlanGetting Things Done
| Kriterium | ![]() Operations Weekly Review | ![]() Architecture ATAM (Architecture Tradeoff Analysis Method) | ![]() Delivery Communication Plan | ![]() Operations Getting Things Done |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Bei einer Woche mit vielen offenen Schleifen schafft die Methode Abstand zum operativen Lärm. Sie ordnet Zusagen, Kalender und Projekte so, dass die nächste Woche tragfähig wird. | ATAM hilft, Architekturentscheidungen bei konkurrierenden Qualitätszielen abzuwägen. Dazu betrachtet das Team Geschäftsziele, Erwartungen der Beteiligten und technische Entscheidungen gemeinsam. Die Bewertung zeigt, welche Risiken weiter untersucht werden sollten. | Wenn viele Beteiligte parallel informiert werden müssen und Nachrichten sonst ungleich oder zu spät ankommen, ordnet ein Communication Plan die Kommunikation verlässlich. Kanäle, Zielgruppen und Taktungen greifen ineinander, damit wichtige Informationen nicht verloren gehen. | Bei vielen offenen Zusagen und Ideen im Alltag entsteht ein verlässliches Außenspeicher-System. Die Methode entlastet den Kopf, damit Priorität und Kontext nicht im Gedächtnis konkurrieren müssen. |
Komplexitätunterschiedlich | Niedrig | Hoch | Niedrig | Mittel |
Zeitunterschiedlich | 30-60 min | Mehrere Termine plus Vorbereitung und Analyse; Gesamtaufwand fallabhängig | 45-90 min | 1-2 h Setup, laufend |
Teilnehmendeunterschiedlich | 1 | Bewertungsteam, Architekturverantwortliche und relevante Stakeholder | 2-6 | 1 |
Formatunterschiedlich | Async | Workshop + Async | Workshop + Async | Async |
Outputunterschiedlich | Updated Task System, Weekly Focus, Next Actions | Priorisierte Qualitätsszenarien im Utility Tree, Architekturrisiken mit Begründungen und Annahmen, Sensitivitätspunkte und Trade-off-Punkte, Ergebnisbericht mit offenen Untersuchungen | Communication Plan, Channel Matrix, Message Cadence | Action Lists, Project List, Review Routine |
Tagskeine Überschneidung | ProduktivitätUmsetzungPlanung | ArchitekturQualitätRisikoZielkonflikteStakeholder | KommunikationStakeholderDeliveryPlanung | ProduktivitätPlanungAufgabenUmsetzung |



