Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
In der Auswahl:Software Architecture CanvasARID (Active Reviews for Intermediate Designs)KPI TreeGoal Question Metric
| Kriterium | ![]() Architecture Software Architecture Canvas | ![]() Architecture ARID (Active Reviews for Intermediate Designs) | ![]() Product Strategy KPI Tree | ![]() Engineering Goal Question Metric |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Die Software Architecture Canvas reduziert ein System auf die wichtigsten Architekturentscheidungen, Randbedingungen und Schnittstellen. Sie ist nützlich, wenn Teams schnell ein belastbares Gesamtbild brauchen. | ARID prüft, wie gut Entwickler mit einem technischen Entwurf arbeiten können. Betrachtet wird ein noch veränderbarer Teil des Systems zwischen der Architekturübersicht und der detaillierten Spezifikation. | Wenn Kennzahlen in der Organisation auseinanderlaufen, ordnet sie Treiber und Wirkungen unter einer gemeinsamen Logik. Sie zeigt, welche Metriken wirklich das Ziel tragen. | Wenn Ziele abstrakt bleiben, kippt Messung schnell in Zahlen ohne Richtung. Goal Question Metric übersetzt ein Ziel in prüfende Fragen und macht die passende Messung aus dem Zweck heraus sichtbar. |
Komplexitätunterschiedlich | Niedrig | Mittel | Mittel | Mittel |
Zeitunterschiedlich | 1-2 h | 2–4 h Review als Planungsrahmen; Vorbereitung und Auswertung zusätzlich | 90-180 min initial, dann laufend | 90-180 min |
Teilnehmendeunterschiedlich | 3-10 | Entwurfsverantwortliche, Entwickler als Anwender und Moderation | 3-8 | 3-6 |
Formatunterschiedlich | Workshop | Workshop + Async | Workshop + Async | Workshop |
Outputunterschiedlich | Architecture Canvas, Goals, Constraints, Quality Attributes | Priorisierte Entwicklungsaufgaben, Gemeinsam erarbeiteter Code oder Pseudocode, Beobachtete Schwierigkeiten und offene Entwurfsfragen, Vorschläge zur Überarbeitung des Entwurfs | KPI-Baum, Owner-Liste | GQM-Tabelle, Metrik-Steckbriefe |
Tagskeine Überschneidung | CanvasArchitekturAbstimmungWorkshop | ArchitekturEngineeringFeedbackValidierungAufgaben | KennzahlenStrategieAbstimmungMessung | KennzahlenMessungEngineeringAbstimmung |



