Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
| Kriterium | ![]() Systems Thinking Polarity Mapping | ![]() Innovation SCAMPER | ![]() Innovation Reverse Brainstorming | ![]() Innovation Brainstorming |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Polarity Mapping macht Spannungen zwischen zwei gegensätzlichen Polen greifbar, etwa Standardisierung und Anpassung oder Kontrolle und Autonomie. Die Methode schützt davor, scheinbare Entweder-oder-Entscheidungen vorschnell zu treffen. | Bei einer bestehenden Lösung mit Veränderungsdruck öffnet die Methode gezielt Raum für systematische Varianten. Sie lenkt den Blick auf Umbau, Kombination und Umnutzung statt nur auf neue Grundideen. So entstehen konkrete Evolutionspfade für Produkte, Angebote oder Abläufe. | Bei hartnäckigen Fehlern oder Blockaden verschiebt die Methode den Blick auf das Gegenteil der gewünschten Wirkung. Sie legt die Mechanik des Scheiterns frei und macht versteckte Ursachen leichter greifbar. Dadurch wird Verbesserung konkreter und das Problem klarer. | Steht ein Team vor einer offenen Fragestellung mit vielen naheliegenden Richtungen, schafft die Methode zuerst Breite statt vorschneller Festlegung. Sie trennt Ideenfluss von Bewertung und macht Denkrichtungen sichtbar. So entsteht ein Vorrat für Auswahl und Weiterentwicklung. |
Komplexitätunterschiedlich | Mittel | Niedrig | Niedrig | Niedrig |
Zeitunterschiedlich | 1-2 h | 30-60 min | 30-60 min | 30-60 min |
Teilnehmendeunterschiedlich | 3-12 | 2-10 | 3-12 | 4-12 |
Formatidentisch | Workshop | Workshop | Workshop | Workshop |
Outputunterschiedlich | Polarity Map, Warning Signs, Balance Actions | SCAMPER Idea List, Concept Shortlist, Variation Notes | Reverse Ideas, Risk Themes, Solution Ideas | Idea Pool, Theme Clusters, Shortlist |
Tagskeine Überschneidung | SystemdenkenZielkonflikteFührung | BrainstormingIdeenfindungKreativitätUmdeutungInnovation | BrainstormingIdeenfindungKreativitätRisiko | BrainstormingIdeenfindungKreativitätWorkshopDivergenz |



