Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
| Kriterium | ![]() Facilitation Mind Mapping | ![]() Innovation Design Sprint | ![]() Innovation Brainstorming | ![]() Innovation Crazy 8s |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Wenn ein Thema noch unscharf ist und zu viele Gedanken gleichzeitig auftauchen, schafft Mind Mapping eine offene Ordnungsfläche. Es macht Zusammenhänge, Unterthemen und Ansatzpunkte sichtbar, ohne sie früh zu fixieren. | Bei unklarer Produktfrage und hohem Zeitdruck bringt die Methode ein Team von der offenen Idee zu einer prüfbaren Lösung. Sie verbindet Problemverständnis, Entscheidung und Lernen in einem kompakten Format. So sinkt das Risiko, viel Energie auf eine bloße Vermutung zu setzen. | Steht ein Team vor einer offenen Fragestellung mit vielen naheliegenden Richtungen, schafft die Methode zuerst Breite statt vorschneller Festlegung. Sie trennt Ideenfluss von Bewertung und macht Denkrichtungen sichtbar. So entsteht ein Vorrat für Auswahl und Weiterentwicklung. | Bei wenigen Minuten Zeit und einer noch schwammigen Lösungssuche zwingt die Methode zu hoher Variantenbreite. Sie bringt schnelle Skizzen hervor, bevor sich die erste Idee festsetzt. So werden unterschiedliche Richtungen direkt vergleichbar und weiterdenkend anschlussfähig. |
Komplexitätunterschiedlich | Niedrig | Hoch | Niedrig | Niedrig |
Zeitunterschiedlich | 15-45 min | 4-5 Tage | 30-60 min | 8-15 min |
Teilnehmendeunterschiedlich | 1-10 | 5-8 | 4-12 | 1-10 |
Formatunterschiedlich | Workshop + Async | Workshop | Workshop | Workshop |
Outputunterschiedlich | Mind Map, Topic Clusters, Open Questions | Prototype, Test Findings, Decision Rationale | Idea Pool, Theme Clusters, Shortlist | Sketch Set, Idea Shortlist, Direction Options |
Tagskeine Überschneidung | BrainstormingIdeenMappingStrukturFacilitation | Design SprintPrototypValidierungInnovation | BrainstormingIdeenfindungKreativitätWorkshopDivergenz | BrainstormingSkizzierenGeschwindigkeitDivergenzDesign Sprint |



