Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
In der Auswahl:Funnel AnalysisARID (Active Reviews for Intermediate Designs)Software Architecture CanvasArchitecture Inception Canvas
| Kriterium | ![]() Growth Funnel Analysis | ![]() Architecture ARID (Active Reviews for Intermediate Designs) | ![]() Architecture Software Architecture Canvas | ![]() Architecture Architecture Inception Canvas |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Wenn viele Besucher oder Nutzer unterwegs abspringen, bleibt der Grund hinter der Zahl oft verborgen. Funnel Analysis legt diese Übergänge offen und macht sichtbar, an welcher Stelle der Weg in sich zusammenfällt. | ARID prüft, wie gut Entwickler mit einem technischen Entwurf arbeiten können. Betrachtet wird ein noch veränderbarer Teil des Systems zwischen der Architekturübersicht und der detaillierten Spezifikation. | Die Software Architecture Canvas reduziert ein System auf die wichtigsten Architekturentscheidungen, Randbedingungen und Schnittstellen. Sie ist nützlich, wenn Teams schnell ein belastbares Gesamtbild brauchen. | Das Architecture Inception Canvas bündelt die ersten Architekturfragen in einem kompakten Entscheidungsbild. Es eignet sich, wenn ein Vorhaben noch in Bewegung ist und trotzdem klare Leitplanken braucht. |
Komplexitätunterschiedlich | Mittel | Mittel | Niedrig | Niedrig |
Zeitunterschiedlich | 1-3 h | 2–4 h Review als Planungsrahmen; Vorbereitung und Auswertung zusätzlich | 1-2 h | 1-2 h |
Teilnehmendeunterschiedlich | 1-5 | Entwurfsverantwortliche, Entwickler als Anwender und Moderation | 3-10 | 3-8 |
Formatunterschiedlich | Async | Workshop + Async | Workshop | Workshop |
Outputunterschiedlich | Funnel Report, Drop-off Analysis, Optimization Hypotheses | Priorisierte Entwicklungsaufgaben, Gemeinsam erarbeiteter Code oder Pseudocode, Beobachtete Schwierigkeiten und offene Entwurfsfragen, Vorschläge zur Überarbeitung des Entwurfs | Architecture Canvas, Goals, Constraints, Quality Attributes | Inception Canvas, Risks, Goal List, Open Questions |
Tagskeine Überschneidung | AnalyticsConversionGrowth | ArchitekturEngineeringFeedbackValidierungAufgaben | CanvasArchitekturAbstimmungWorkshop | AbstimmungArchitekturCanvas |



