Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
| Kriterium | ![]() Innovation Crazy 8s | ![]() Innovation SCAMPER | ![]() Innovation Lotus Blossom | ![]() Innovation Rapid Ideation |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Bei wenigen Minuten Zeit und einer noch schwammigen Lösungssuche zwingt die Methode zu hoher Variantenbreite. Sie bringt schnelle Skizzen hervor, bevor sich die erste Idee festsetzt. So werden unterschiedliche Richtungen direkt vergleichbar und weiterdenkend anschlussfähig. | Bei einer bestehenden Lösung mit Veränderungsdruck öffnet die Methode gezielt Raum für systematische Varianten. Sie lenkt den Blick auf Umbau, Kombination und Umnutzung statt nur auf neue Grundideen. So entstehen konkrete Evolutionspfade für Produkte, Angebote oder Abläufe. | Wenn eine zentrale Fragestellung zu groß wirkt, zerlegt die Methode sie in benachbarte Themenfelder mit eigener Ideation-Tiefe. Sie hält Struktur und Offenheit zugleich, damit angrenzende Perspektiven nicht untergehen. So wächst aus einem Kernproblem ein Ideenraum. | Wenn eine Entscheidung schnell vorbereitet werden muss, erzeugt die Methode in kurzer Zeit viele lösungsnahe Varianten. Sie setzt bewusst auf Tempo, um Selbstzensur und Perfektionismus zu unterlaufen. So entsteht rasch ein brauchbares Feld für Priorisierung und Weiterarbeit. |
Komplexitätidentisch | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig |
Zeitunterschiedlich | 8-15 min | 30-60 min | 45-90 min | 5-20 min |
Teilnehmendeunterschiedlich | 1-10 | 2-10 | 3-10 | 1-20 |
Formatunterschiedlich | Workshop | Workshop | Workshop | Workshop + Async |
Outputunterschiedlich | Sketch Set, Idea Shortlist, Direction Options | SCAMPER Idea List, Concept Shortlist, Variation Notes | Lotus Diagram, Idea Themes, Shortlist | Ideenpool, Roh-Shortlist, Cluster |
Tags1 gemeinsam | BrainstormingSkizzierenGeschwindigkeitDivergenzDesign Sprint | BrainstormingIdeenfindungKreativitätUmdeutungInnovation | BrainstormingIdeenfindungKreativitätDivergenzWorkshop | BrainstormingIdeenfindungDivergenzGeschwindigkeit |



