Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
In der Auswahl:Communication PlanARID (Active Reviews for Intermediate Designs)arc42Views and Beyond
| Kriterium | ![]() Delivery Communication Plan | ![]() Architecture ARID (Active Reviews for Intermediate Designs) | ![]() Architecture arc42 | ![]() Architecture Views and Beyond |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Wenn viele Beteiligte parallel informiert werden müssen und Nachrichten sonst ungleich oder zu spät ankommen, ordnet ein Communication Plan die Kommunikation verlässlich. Kanäle, Zielgruppen und Taktungen greifen ineinander, damit wichtige Informationen nicht verloren gehen. | ARID prüft, wie gut Entwickler mit einem technischen Entwurf arbeiten können. Betrachtet wird ein noch veränderbarer Teil des Systems zwischen der Architekturübersicht und der detaillierten Spezifikation. | Arc42 strukturiert Architekturwissen so, dass Teams System, Entscheidungen und Risiken konsistent dokumentieren können. Die Vorlage baut ein lebendiges Architekturverständnis statt verstreuter Notizen auf. | Views and Beyond organisiert Architektur in mehrere Sichten, damit kein einzelnes Diagramm alles zugleich leisten muss. So wird die passende Darstellung für die jeweilige Stakeholder-Frage wählbar. |
Komplexitätunterschiedlich | Niedrig | Mittel | Niedrig | Mittel |
Zeitunterschiedlich | 45-90 min | 2–4 h Review als Planungsrahmen; Vorbereitung und Auswertung zusätzlich | 1-2 Tage | 1-3 Tage |
Teilnehmendeunterschiedlich | 2-6 | Entwurfsverantwortliche, Entwickler als Anwender und Moderation | 1-4 | 1-4 |
Formatidentisch | Workshop + Async | Workshop + Async | Workshop + Async | Workshop + Async |
Outputunterschiedlich | Communication Plan, Channel Matrix, Message Cadence | Priorisierte Entwicklungsaufgaben, Gemeinsam erarbeiteter Code oder Pseudocode, Beobachtete Schwierigkeiten und offene Entwurfsfragen, Vorschläge zur Überarbeitung des Entwurfs | Architecture Document, Context View, Runtime View, Deployment View | Architecture Views, Cross-view Notes, Rationale |
Tagskeine Überschneidung | KommunikationStakeholderDeliveryPlanung | ArchitekturEngineeringFeedbackValidierungAufgaben | ArchitekturDokumentationKommunikation | DokumentationStakeholderArchitektur |



