Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
| Kriterium | ![]() Architecture C4 Model | ![]() Innovation TRIZ | ![]() Innovation Contradiction Analysis | ![]() Innovation Morphological Analysis |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Das C4 Model macht ein System über mehrere Auflösungsebenen lesbar, vom Kontext bis zum Code. Es eignet sich, wenn verschiedene Zielgruppen dieselbe Architektur aus unterschiedlichen Höhen verstehen sollen. | Bei technischen Widersprüchen oder Zielkonflikten sucht die Methode nach Lösungen, die gegensätzliche Anforderungen zugleich auflösen. Sie übersetzt Grenzen in ein explizites Konfliktbild, das bearbeitbar wird. So entstehen nicht nur Kompromisse, sondern elegantere Prinzipien. | Wenn ein System besser werden soll und dabei eine andere Kenngröße leidet, macht die Methode den Zielkonflikt präzise formulierbar. Sie trennt die gewünschte Wirkung von ihrer Nebenwirkung. Dadurch werden Lösungen möglich, die den Widerspruch gezielt statt halbherzig behandeln. | Bei einer Lösungssuche mit vielen Freiheitsgraden entsteht ein Raster für systematische Kombinationen. Die Methode trennt Merkmale, Varianten und Ausschlusskriterien, damit der Raum gezielt erkundet wird. |
Komplexitätunterschiedlich | Niedrig | Hoch | Mittel | Mittel |
Zeitunterschiedlich | 1-4 h | 1-4 h | 60-120 min | 1-3 h |
Teilnehmendeunterschiedlich | 1-5 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
Formatunterschiedlich | Workshop + Async | Workshop + Async | Workshop | Workshop + Async |
Outputunterschiedlich | Context Diagram, Container Diagram, Component Diagram | Contradiction Statement, Inventive Principles, Solution Concepts | Contradiction Statement, Abstraction Notes, Solution Principles, Concept Ideas | Morphological Box, Concept Combinations, Idea Shortlist |
Tagskeine Überschneidung | ArchitekturKommunikationVisualisierung | InnovationProblemlösungWidersprücheKreativität | WidersprücheInnovationProblemlösung | IdeenfindungInnovationKreativität |



