Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
In der Auswahl:ARID (Active Reviews for Intermediate Designs)Getting Things DoneArchitecture Communication Canvasarc42
| Kriterium | ![]() Architecture ARID (Active Reviews for Intermediate Designs) | ![]() Operations Getting Things Done | ![]() Architecture Architecture Communication Canvas | ![]() Architecture arc42 |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | ARID prüft, wie gut Entwickler mit einem technischen Entwurf arbeiten können. Betrachtet wird ein noch veränderbarer Teil des Systems zwischen der Architekturübersicht und der detaillierten Spezifikation. | Bei vielen offenen Zusagen und Ideen im Alltag entsteht ein verlässliches Außenspeicher-System. Die Methode entlastet den Kopf, damit Priorität und Kontext nicht im Gedächtnis konkurrieren müssen. | Das Architecture Communication Canvas plant Architekturkommunikation so, dass die richtigen Menschen die richtige Botschaft erhalten. Die Methode macht aus technischer Komplexität ein bewusstes Kommunikationsdesign. | Arc42 strukturiert Architekturwissen so, dass Teams System, Entscheidungen und Risiken konsistent dokumentieren können. Die Vorlage baut ein lebendiges Architekturverständnis statt verstreuter Notizen auf. |
Komplexitätunterschiedlich | Mittel | Mittel | Mittel | Niedrig |
Zeitunterschiedlich | 2–4 h Review als Planungsrahmen; Vorbereitung und Auswertung zusätzlich | 1-2 h Setup, laufend | 60-120 min | 1-2 Tage |
Teilnehmendeunterschiedlich | Entwurfsverantwortliche, Entwickler als Anwender und Moderation | 1 | 2-8 | 1-4 |
Formatunterschiedlich | Workshop + Async | Async | Workshop + Async | Workshop + Async |
Outputunterschiedlich | Priorisierte Entwicklungsaufgaben, Gemeinsam erarbeiteter Code oder Pseudocode, Beobachtete Schwierigkeiten und offene Entwurfsfragen, Vorschläge zur Überarbeitung des Entwurfs | Action Lists, Project List, Review Routine | Communication Canvas, Stakeholder Messages, Architecture Communication Plan | Architecture Document, Context View, Runtime View, Deployment View |
Tagskeine Überschneidung | ArchitekturEngineeringFeedbackValidierungAufgaben | ProduktivitätPlanungAufgabenUmsetzung | ArchitekturKommunikationStakeholderCanvas | ArchitekturDokumentationKommunikation |



