Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
| Kriterium | ![]() Architecture ARID (Active Reviews for Intermediate Designs) | ![]() Innovation Brainstorming | ![]() Innovation Rapid Ideation | ![]() Innovation Crazy 8s |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | ARID prüft, wie gut Entwickler mit einem technischen Entwurf arbeiten können. Betrachtet wird ein noch veränderbarer Teil des Systems zwischen der Architekturübersicht und der detaillierten Spezifikation. | Steht ein Team vor einer offenen Fragestellung mit vielen naheliegenden Richtungen, schafft die Methode zuerst Breite statt vorschneller Festlegung. Sie trennt Ideenfluss von Bewertung und macht Denkrichtungen sichtbar. So entsteht ein Vorrat für Auswahl und Weiterentwicklung. | Wenn eine Entscheidung schnell vorbereitet werden muss, erzeugt die Methode in kurzer Zeit viele lösungsnahe Varianten. Sie setzt bewusst auf Tempo, um Selbstzensur und Perfektionismus zu unterlaufen. So entsteht rasch ein brauchbares Feld für Priorisierung und Weiterarbeit. | Bei wenigen Minuten Zeit und einer noch schwammigen Lösungssuche zwingt die Methode zu hoher Variantenbreite. Sie bringt schnelle Skizzen hervor, bevor sich die erste Idee festsetzt. So werden unterschiedliche Richtungen direkt vergleichbar und weiterdenkend anschlussfähig. |
Komplexitätunterschiedlich | Mittel | Niedrig | Niedrig | Niedrig |
Zeitunterschiedlich | 2–4 h Review als Planungsrahmen; Vorbereitung und Auswertung zusätzlich | 30-60 min | 5-20 min | 8-15 min |
Teilnehmendeunterschiedlich | Entwurfsverantwortliche, Entwickler als Anwender und Moderation | 4-12 | 1-20 | 1-10 |
Formatunterschiedlich | Workshop + Async | Workshop | Workshop + Async | Workshop |
Outputunterschiedlich | Priorisierte Entwicklungsaufgaben, Gemeinsam erarbeiteter Code oder Pseudocode, Beobachtete Schwierigkeiten und offene Entwurfsfragen, Vorschläge zur Überarbeitung des Entwurfs | Idea Pool, Theme Clusters, Shortlist | Ideenpool, Roh-Shortlist, Cluster | Sketch Set, Idea Shortlist, Direction Options |
Tagskeine Überschneidung | ArchitekturEngineeringFeedbackValidierungAufgaben | BrainstormingIdeenfindungKreativitätWorkshopDivergenz | BrainstormingIdeenfindungDivergenzGeschwindigkeit | BrainstormingSkizzierenGeschwindigkeitDivergenzDesign Sprint |



