Methoden Seite an Seite ansehen.
Wähle bis zu vier Methoden. Ergänze sie über die Suche und teile den Vergleich über seinen Link.
In der Auswahl:A3 Problem SolvingSoftware Architecture CanvasArchitecture Communication Canvas5 Whys
| Kriterium | ![]() Operations A3 Problem Solving | ![]() Architecture Software Architecture Canvas | ![]() Architecture Architecture Communication Canvas | ![]() Operations 5 Whys |
|---|---|---|---|---|
Zweckunterschiedlich | Bei einer komplexen Abweichung mit mehreren Beteiligten bündelt die Methode Problem, Analyse und Entscheidung auf einer Seite. Sie schafft einen gemeinsamen Arbeitsraum, in dem Ursachen, Gegenmaßnahmen und Nachverfolgung zusammenpassen. | Die Software Architecture Canvas reduziert ein System auf die wichtigsten Architekturentscheidungen, Randbedingungen und Schnittstellen. Sie ist nützlich, wenn Teams schnell ein belastbares Gesamtbild brauchen. | Das Architecture Communication Canvas plant Architekturkommunikation so, dass die richtigen Menschen die richtige Botschaft erhalten. Die Methode macht aus technischer Komplexität ein bewusstes Kommunikationsdesign. | Bei einer einzelnen, schwer erklärbaren Abweichung legt die Methode die kausale Kette hinter dem sichtbaren Symptom frei. Sie hält die Ursache so lange offen, bis eine steuerbare Bedingung statt einer bloßen Beschreibung vorliegt. |
Komplexitätunterschiedlich | Mittel | Niedrig | Mittel | Niedrig |
Zeitunterschiedlich | 45-90 min | 1-2 h | 60-120 min | 15-30 min |
Teilnehmendeunterschiedlich | 2-5 | 3-10 | 2-8 | 2-6 |
Formatunterschiedlich | Workshop + Async | Workshop | Workshop + Async | Workshop |
Outputunterschiedlich | A3 Report, Action Plan, Root Cause Analysis | Architecture Canvas, Goals, Constraints, Quality Attributes | Communication Canvas, Stakeholder Messages, Architecture Communication Plan | Root Cause Notes, Gegenmaßnahmen |
Tagskeine Überschneidung | LeanProblemlösungCoachingOperations | CanvasArchitekturAbstimmungWorkshop | ArchitekturKommunikationStakeholderCanvas | UrsachenanalyseIncidentLeanProblemlösung |



